Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
I kwartał 2024 roku - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na 31 marca 2024 roku
Bezrobotni
Ogółem, z prawem i bez prawa do zasiłku, zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Gmina / Powiat | Bezrobotni ogółem | Z prawem do zasiłku | Bez prawa do zasiłku | Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
Stalowa Wola | 1156 | 131 | 1025 | 40 |
Bojanów | 142 | 23 | 119 | 4 |
Pysznica | 186 | 28 | 158 | 5 |
Radomyśl nad Sanem | 151 | 24 | 127 | 8 |
Zaklików | 182 | 22 | 160 | 3 |
Zaleszany | 206 | 32 | 174 | 7 |
Razem powiat | 2023 | 260 | 1763 | 67 |
W szczególnej sytuacji na rynku pracy
Gmina / Powiat | Razem | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Długotrwale bezrobotni | Powyżej 50 roku życia |
Stalowa Wola | 899 | 266 | 141 | 469 | 302 |
Bojanów | 123 | 53 | 35 | 51 | 34 |
Pysznica | 147 | 55 | 23 | 72 | 46 |
Radomyśl nad Sanem | 119 | 54 | 28 | 50 | 34 |
Zaklików | 155 | 67 | 32 | 84 | 41 |
Zaleszany | 166 | 57 | 35 | 80 | 56 |
Razem powiat | 1609 | 552 | 294 | 806 | 513 |
Gmina / Powiat | Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej | Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | Niepełnosprawni |
Stalowa Wola | 60 | 163 | 4 | 135 |
Bojanów | 1 | 35 | 0 | 11 |
Pysznica | 1 | 39 | 2 | 17 |
Radomyśl nad Sanem | 6 | 25 | 2 | 12 |
Zaklików | 11 | 41 | 0 | 15 |
Zaleszany | 8 | 37 | 2 | 27 |
Razem powiat | 87 | 340 | 10 | 217 |
Według czasu pozostawania bez pracy
Gmina / Powiat | Do 1 miesiąca | Od 1 do 3 miesięcy | Od 3 do 6 miesięcy | Od 6 do 12 miesięcy | Od 12 do 24 miesięcy | Powyżej 24 miesięcy |
Stalowa Wola | 147 | 231 | 229 | 231 | 148 | 170 |
Bojanów | 21 | 32 | 24 | 31 | 23 | 11 |
Pysznica | 29 | 45 | 28 | 32 | 28 | 24 |
Radomyśl nad Sanem | 22 | 36 | 30 | 27 | 14 | 22 |
Zaklików | 16 | 39 | 35 | 27 | 31 | 34 |
Zaleszany | 20 | 54 | 39 | 25 | 31 | 37 |
Razem powiat | 255 | 437 | 385 | 373 | 275 | 298 |
Według wieku
Gmina / Powiat | Od 18 do 24 lat | Od 25 do 34 lat | Od 35 do 44 lat | Od 45 do 54 lat | Od 55 do 59 lat | 60 lat i więcej |
Stalowa Wola | 141 | 280 | 293 | 257 | 121 | 64 |
Bojanów | 35 | 37 | 31 | 18 | 12 | 9 |
Pysznica | 23 | 58 | 41 | 38 | 16 | 10 |
Radomyśl nad Sanem | 28 | 43 | 36 | 22 | 15 | 7 |
Zaklików | 32 | 61 | 38 | 25 | 14 | 12 |
Zaleszany | 35 | 48 | 51 | 33 | 26 | 13 |
Razem powiat | 294 | 527 | 490 | 393 | 204 | 115 |
Według wykształcenia
Gmina / Powiat | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe / branżowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe / branżowe | Gimnazjalne / podstawowe i poniżej |
Stalowa Wola | 239 | 295 | 154 | 211 | 257 |
Bojanów | 12 | 39 | 16 | 46 | 29 |
Pysznica | 50 | 43 | 21 | 37 | 35 |
Radomyśl nad Sanem | 21 | 28 | 14 | 42 | 46 |
Zaklików | 23 | 45 | 24 | 49 | 41 |
Zaleszany | 29 | 48 | 23 | 61 | 45 |
Razem powiat | 374 | 498 | 252 | 446 | 453 |
Według stażu pracy
Gmina / Powiat | Do 1 roku | Od 1 roku do 5 lat | Od 5 do 10 lat | Od 10 do 20 lat | Od 20 do 30 lat | 30 lat i więcej | Bez stażu |
Stalowa Wola | 145 | 326 | 227 | 195 | 102 | 38 | 123 |
Bojanów | 20 | 48 | 23 | 20 | 8 | 4 | 19 |
Pysznica | 26 | 58 | 30 | 31 | 22 | 4 | 15 |
Radomyśl nad Sanem | 24 | 39 | 29 | 24 | 6 | 6 | 23 |
Zaklików | 31 | 69 | 26 | 19 | 5 | 5 | 27 |
Zaleszany | 27 | 58 | 34 | 40 | 17 | 6 | 24 |
Razem powiat | 273 | 600 | 368 | 329 | 159 | 63 | 231 |
Bezrobotne kobiety
Ogółem, z prawem i bez prawa do zasiłku, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Gmina / Powiat | Bezrobotne kobiety ogółem | Z prawem do zasiłku | Bez prawa do zasiłku | Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
Stalowa Wola | 599 | 63 | 536 | 19 |
Bojanów | 70 | 11 | 59 | 4 |
Pysznica | 105 | 14 | 91 | 2 |
Radomyśl nad Sanem | 77 | 14 | 63 | 5 |
Zaklików | 87 | 8 | 79 | 1 |
Zaleszany | 107 | 17 | 90 | 5 |
Razem powiat | 1045 | 127 | 918 | 36 |
W szczególnej sytuacji na rynku pracy
Gmina / Powiat | Razem | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Długotrwale bezrobotne | Powyżej 50 roku życia |
Stalowa Wola | 487 | 155 | 82 | 269 | 120 |
Bojanów | 61 | 32 | 20 | 26 | 5 |
Pysznica | 88 | 33 | 13 | 47 | 20 |
Radomyśl nad Sanem | 63 | 29 | 15 | 26 | 12 |
Zaklików | 79 | 36 | 15 | 50 | 14 |
Zaleszany | 86 | 31 | 18 | 41 | 18 |
Razem powiat | 864 | 316 | 163 | 459 | 189 |
Gmina / Powiat | Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | Niepełnosprawne |
Stalowa Wola | 24 | 138 | 3 | 56 |
Bojanów | 0 | 29 | 0 | 4 |
Pysznica | 1 | 32 | 2 | 8 |
Radomyśl nad Sanem | 3 | 22 | 2 | 6 |
Zaklików | 7 | 35 | 0 | 9 |
Zaleszany | 6 | 31 | 2 | 12 |
Razem powiat | 41 | 287 | 9 | 95 |
Według czasu pozostawania bez pracy
Gmina / Powiat | Do 1 miesiąca | Od 1 do 3 miesięcy | Od 3 do 6 miesięcy | Od 6 do 12 miesięcy | Od 12 do 24 miesięcy | Powyżej 24 miesięcy |
Stalowa Wola | 62 | 113 | 119 | 124 | 91 | 90 |
Bojanów | 9 | 15 | 11 | 19 | 11 | 5 |
Pysznica | 13 | 22 | 16 | 21 | 17 | 16 |
Radomyśl nad Sanem | 12 | 17 | 16 | 12 | 7 | 13 |
Zaklików | 4 | 12 | 13 | 17 | 23 | 18 |
Zaleszany | 5 | 33 | 25 | 11 | 16 | 17 |
Razem powiat | 105 | 212 | 200 | 204 | 165 | 159 |
Według wieku
Gmina / Powiat | Od 18 do 24 lat | Od 25 do 34 lat | Od 35 do 44 lat | Od 45 do 54 lat | Od 55 do 59 lat | 60 lat i więcej |
Stalowa Wola | 82 | 163 | 157 | 132 | 63 | 2 |
Bojanów | 20 | 22 | 20 | 6 | 2 | 0 |
Pysznica | 13 | 38 | 23 | 22 | 9 | 0 |
Radomyśl nad Sanem | 15 | 23 | 24 | 10 | 5 | 0 |
Zaklików | 15 | 39 | 17 | 9 | 7 | 0 |
Zaleszany | 18 | 34 | 29 | 16 | 10 | 0 |
Razem powiat | 163 | 319 | 270 | 195 | 96 | 2 |
Według wykształcenia
Gmina / Powiat | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe / branżowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe / branżowe | Gimnazjalne / podstawowe i poniżej |
Stalowa Wola | 144 | 167 | 82 | 81 | 125 |
Bojanów | 8 | 29 | 12 | 17 | 4 |
Pysznica | 35 | 24 | 14 | 17 | 15 |
Radomyśl nad Sanem | 15 | 16 | 9 | 17 | 20 |
Zaklików | 16 | 27 | 13 | 14 | 17 |
Zaleszany | 22 | 33 | 15 | 21 | 16 |
Razem powiat | 240 | 296 | 145 | 167 | 197 |
Według stażu pracy
Gmina / Powiat | Do 1 roku | Od 1 roku do 5 lat | Od 5 do 10 lat | Od 10 do 20 lat | Od 20 do 30 lat | 30 lat i więcej | Bez stażu |
Stalowa Wola | 98 | 174 | 112 | 93 | 39 | 13 | 70 |
Bojanów | 11 | 28 | 10 | 9 | 3 | 0 | 9 |
Pysznica | 13 | 40 | 12 | 15 | 11 | 2 | 12 |
Radomyśl nad Sanem | 13 | 20 | 13 | 9 | 6 | 1 | 15 |
Zaklików | 18 | 35 | 13 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Zaleszany | 19 | 32 | 22 | 16 | 4 | 0 | 14 |
Razem powiat | 172 | 329 | 182 | 145 | 65 | 17 | 135 |