Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
IV kwartał 2024 roku - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na 31 grudnia 2024 roku
Bezrobotni
Ogółem, z prawem i bez prawa do zasiłku, zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Gmina / Powiat | Bezrobotni ogółem | Z prawem do zasiłku | Bez prawa do zasiłku | Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
Stalowa Wola | 1192 | 161 | 1031 | 44 |
Bojanów | 142 | 25 | 117 | 3 |
Pysznica | 217 | 40 | 177 | 8 |
Radomyśl nad Sanem | 159 | 28 | 131 | 6 |
Zaklików | 185 | 21 | 164 | 4 |
Zaleszany | 203 | 33 | 170 | 8 |
Razem powiat | 2098 | 308 | 1790 | 73 |
W szczególnej sytuacji na rynku pracy
Gmina / Powiat | Razem | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Długotrwale bezrobotni | Powyżej 50 roku życia |
Stalowa Wola | 951 | 281 | 147 | 522 | 318 |
Bojanów | 115 | 45 | 21 | 54 | 36 |
Pysznica | 172 | 60 | 30 | 77 | 57 |
Radomyśl nad Sanem | 131 | 49 | 23 | 61 | 47 |
Zaklików | 158 | 54 | 24 | 90 | 52 |
Zaleszany | 161 | 49 | 29 | 93 | 55 |
Razem powiat | 1688 | 538 | 274 | 897 | 565 |
Gmina / Powiat | Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej | Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | Niepełnosprawni |
Stalowa Wola | 60 | 152 | 3 | 131 |
Bojanów | 1 | 31 | 0 | 6 |
Pysznica | 1 | 38 | 2 | 18 |
Radomyśl nad Sanem | 5 | 23 | 1 | 7 |
Zaklików | 11 | 36 | 1 | 10 |
Zaleszany | 9 | 33 | 1 | 19 |
Razem powiat | 87 | 313 | 8 | 191 |
Według czasu pozostawania bez pracy
Gmina / Powiat | Do 1 miesiąca | Od 1 do 3 miesięcy | Od 3 do 6 miesięcy | Od 6 do 12 miesięcy | Od 12 do 24 miesięcy | Powyżej 24 miesięcy |
Stalowa Wola | 127 | 283 | 193 | 207 | 197 | 185 |
Bojanów | 21 | 26 | 20 | 36 | 26 | 13 |
Pysznica | 25 | 47 | 43 | 45 | 33 | 24 |
Radomyśl nad Sanem | 18 | 24 | 34 | 41 | 22 | 20 |
Zaklików | 25 | 46 | 22 | 26 | 27 | 39 |
Zaleszany | 22 | 39 | 41 | 24 | 32 | 45 |
Razem powiat | 238 | 465 | 353 | 379 | 337 | 326 |
Według wieku
Gmina / Powiat | Od 18 do 24 lat | Od 25 do 34 lat | Od 35 do 44 lat | Od 45 do 54 lat | Od 55 do 59 lat | 60 lat i więcej |
Stalowa Wola | 147 | 257 | 300 | 307 | 121 | 60 |
Bojanów | 21 | 41 | 34 | 24 | 10 | 12 |
Pysznica | 30 | 57 | 54 | 41 | 25 | 10 |
Radomyśl nad Sanem | 23 | 47 | 31 | 28 | 20 | 10 |
Zaklików | 24 | 58 | 36 | 31 | 26 | 10 |
Zaleszany | 29 | 49 | 48 | 39 | 26 | 12 |
Razem powiat | 274 | 509 | 503 | 470 | 228 | 114 |
Według wykształcenia
Gmina / Powiat | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe / branżowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe / branżowe | Gimnazjalne / podstawowe i poniżej |
Stalowa Wola | 241 | 288 | 162 | 254 | 247 |
Bojanów | 18 | 38 | 12 | 42 | 32 |
Pysznica | 46 | 55 | 35 | 47 | 34 |
Radomyśl nad Sanem | 20 | 45 | 11 | 40 | 43 |
Zaklików | 23 | 56 | 23 | 43 | 40 |
Zaleszany | 33 | 49 | 21 | 58 | 42 |
Razem powiat | 381 | 531 | 264 | 484 | 438 |
Według stażu pracy
Gmina / Powiat | Do 1 roku | Od 1 roku do 5 lat | Od 5 do 10 lat | Od 10 do 20 lat | Od 20 do 30 lat | 30 lat i więcej | Bez stażu |
Stalowa Wola | 156 | 320 | 221 | 208 | 114 | 44 | 129 |
Bojanów | 14 | 52 | 21 | 28 | 12 | 4 | 11 |
Pysznica | 29 | 59 | 34 | 40 | 23 | 8 | 24 |
Radomyśl nad Sanem | 18 | 39 | 32 | 25 | 13 | 6 | 26 |
Zaklików | 20 | 57 | 43 | 23 | 10 | 7 | 25 |
Zaleszany | 19 | 50 | 43 | 44 | 16 | 3 | 28 |
Razem powiat | 256 | 577 | 394 | 368 | 188 | 72 | 243 |
Bezrobotne kobiety
Ogółem, z prawem i bez prawa do zasiłku, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Gmina / Powiat | Bezrobotne kobiety ogółem | Z prawem do zasiłku | Bez prawa do zasiłku | Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
Stalowa Wola | 599 | 78 | 521 | 20 |
Bojanów | 73 | 10 | 63 | 3 |
Pysznica | 120 | 22 | 98 | 5 |
Radomyśl nad Sanem | 92 | 17 | 75 | 2 |
Zaklików | 92 | 11 | 81 | 1 |
Zaleszany | 107 | 16 | 91 | 5 |
Razem powiat | 1083 | 154 | 929 | 36 |
W szczególnej sytuacji na rynku pracy
Gmina / Powiat | Razem | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Długotrwale bezrobotne | Powyżej 50 roku życia |
Stalowa Wola | 491 | 156 | 75 | 285 | 118 |
Bojanów | 60 | 28 | 15 | 32 | 7 |
Pysznica | 99 | 36 | 17 | 47 | 21 |
Radomyśl nad Sanem | 77 | 31 | 16 | 35 | 21 |
Zaklików | 79 | 30 | 9 | 54 | 14 |
Zaleszany | 88 | 23 | 11 | 55 | 22 |
Razem powiat | 894 | 304 | 143 | 508 | 203 |
Gmina / Powiat | Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | Niepełnosprawne |
Stalowa Wola | 23 | 134 | 3 | 61 |
Bojanów | 0 | 25 | 0 | 2 |
Pysznica | 0 | 31 | 2 | 9 |
Radomyśl nad Sanem | 3 | 23 | 1 | 5 |
Zaklików | 8 | 30 | 1 | 5 |
Zaleszany | 7 | 30 | 1 | 9 |
Razem powiat | 41 | 273 | 8 | 91 |
Według czasu pozostawania bez pracy
Gmina / Powiat | Do 1 miesiąca | Od 1 do 3 miesięcy | Od 3 do 6 miesięcy | Od 6 do 12 miesięcy | Od 12 do 24 miesięcy | Powyżej 24 miesięcy |
Stalowa Wola | 58 | 138 | 91 | 105 | 104 | 103 |
Bojanów | 7 | 12 | 11 | 20 | 16 | 7 |
Pysznica | 12 | 29 | 18 | 24 | 22 | 15 |
Radomyśl nad Sanem | 11 | 14 | 17 | 26 | 13 | 11 |
Zaklików | 7 | 20 | 14 | 13 | 15 | 23 |
Zaleszany | 9 | 17 | 24 | 15 | 18 | 24 |
Razem powiat | 104 | 230 | 175 | 203 | 188 | 183 |
Według wieku
Gmina / Powiat | Od 18 do 24 lat | Od 25 do 34 lat | Od 35 do 44 lat | Od 45 do 54 lat | Od 55 do 59 lat | 60 lat i więcej |
Stalowa Wola | 75 | 156 | 162 | 144 | 62 | 0 |
Bojanów | 15 | 25 | 19 | 13 | 1 | 0 |
Pysznica | 17 | 35 | 33 | 22 | 13 | 0 |
Radomyśl nad Sanem | 16 | 28 | 21 | 17 | 10 | 0 |
Zaklików | 9 | 43 | 20 | 14 | 6 | 0 |
Zaleszany | 11 | 31 | 31 | 19 | 15 | 0 |
Razem powiat | 143 | 318 | 286 | 229 | 107 | 0 |
Według wykształcenia
Gmina / Powiat | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe / branżowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe / branżowe | Gimnazjalne / podstawowe i poniżej |
Stalowa Wola | 137 | 157 | 90 | 105 | 110 |
Bojanów | 10 | 30 | 8 | 17 | 8 |
Pysznica | 31 | 34 | 21 | 21 | 13 |
Radomyśl nad Sanem | 16 | 27 | 7 | 20 | 22 |
Zaklików | 16 | 34 | 10 | 14 | 18 |
Zaleszany | 27 | 25 | 14 | 25 | 16 |
Razem powiat | 237 | 307 | 150 | 202 | 187 |
Według stażu pracy
Gmina / Powiat | Do 1 roku | Od 1 roku do 5 lat | Od 5 do 10 lat | Od 10 do 20 lat | Od 20 do 30 lat | 30 lat i więcej | Bez stażu |
Stalowa Wola | 98 | 165 | 111 | 101 | 41 | 15 | 68 |
Bojanów | 9 | 28 | 12 | 11 | 6 | 0 | 7 |
Pysznica | 15 | 33 | 16 | 20 | 12 | 6 | 18 |
Radomyśl nad Sanem | 12 | 23 | 15 | 13 | 6 | 3 | 20 |
Zaklików | 13 | 31 | 21 | 6 | 2 | 2 | 17 |
Zaleszany | 12 | 30 | 26 | 16 | 4 | 2 | 17 |
Razem powiat | 159 | 310 | 201 | 167 | 71 | 28 | 147 |