Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
III kwartał 2024 roku - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na 30 września 2024 roku
Bezrobotni
Ogółem, z prawem i bez prawa do zasiłku, zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Gmina / Powiat | Bezrobotni ogółem | Z prawem do zasiłku | Bez prawa do zasiłku | Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
Stalowa Wola | 1091 | 151 | 940 | 40 |
Bojanów | 135 | 26 | 109 | 5 |
Pysznica | 218 | 33 | 185 | 7 |
Radomyśl nad Sanem | 151 | 20 | 131 | 6 |
Zaklików | 160 | 15 | 145 | 1 |
Zaleszany | 196 | 36 | 160 | 9 |
Razem powiat | 1951 | 281 | 1670 | 68 |
W szczególnej sytuacji na rynku pracy
Gmina / Powiat | Razem | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Długotrwale bezrobotni | Powyżej 50 roku życia |
Stalowa Wola | 869 | 268 | 137 | 457 | 273 |
Bojanów | 114 | 42 | 20 | 47 | 38 |
Pysznica | 170 | 67 | 37 | 73 | 47 |
Radomyśl nad Sanem | 120 | 53 | 27 | 51 | 37 |
Zaklików | 132 | 50 | 21 | 70 | 42 |
Zaleszany | 166 | 53 | 31 | 85 | 54 |
Razem powiat | 1571 | 533 | 273 | 783 | 491 |
Gmina / Powiat | Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej | Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | Niepełnosprawni |
Stalowa Wola | 37 | 149 | 4 | 142 |
Bojanów | 0 | 30 | 0 | 10 |
Pysznica | 1 | 44 | 2 | 17 |
Radomyśl nad Sanem | 4 | 23 | 1 | 13 |
Zaklików | 8 | 34 | 2 | 14 |
Zaleszany | 8 | 39 | 2 | 26 |
Razem powiat | 58 | 319 | 11 | 222 |
Według czasu pozostawania bez pracy
Gmina / Powiat | Do 1 miesiąca | Od 1 do 3 miesięcy | Od 3 do 6 miesięcy | Od 6 do 12 miesięcy | Od 12 do 24 miesięcy | Powyżej 24 miesięcy |
Stalowa Wola | 150 | 192 | 176 | 227 | 175 | 171 |
Bojanów | 19 | 25 | 21 | 32 | 25 | 13 |
Pysznica | 35 | 39 | 42 | 47 | 31 | 24 |
Radomyśl nad Sanem | 21 | 28 | 23 | 42 | 17 | 20 |
Zaklików | 27 | 28 | 17 | 32 | 20 | 36 |
Zaleszany | 40 | 31 | 22 | 33 | 24 | 46 |
Razem powiat | 292 | 343 | 301 | 413 | 292 | 310 |
Według wieku
Gmina / Powiat | Od 18 do 24 lat | Od 25 do 34 lat | Od 35 do 44 lat | Od 45 do 54 lat | Od 55 do 59 lat | 60 lat i więcej |
Stalowa Wola | 137 | 251 | 273 | 270 | 99 | 61 |
Bojanów | 20 | 41 | 30 | 19 | 14 | 11 |
Pysznica | 37 | 64 | 54 | 35 | 18 | 10 |
Radomyśl nad Sanem | 27 | 45 | 33 | 20 | 18 | 8 |
Zaklików | 21 | 52 | 34 | 24 | 18 | 11 |
Zaleszany | 31 | 45 | 44 | 40 | 21 | 15 |
Razem powiat | 273 | 498 | 468 | 408 | 188 | 116 |
Według wykształcenia
Gmina / Powiat | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe / branżowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe / branżowe | Gimnazjalne / podstawowe i poniżej |
Stalowa Wola | 254 | 258 | 148 | 221 | 210 |
Bojanów | 20 | 37 | 12 | 38 | 28 |
Pysznica | 47 | 54 | 35 | 50 | 32 |
Radomyśl nad Sanem | 21 | 33 | 11 | 46 | 40 |
Zaklików | 24 | 43 | 22 | 37 | 34 |
Zaleszany | 34 | 44 | 17 | 62 | 39 |
Razem powiat | 400 | 469 | 245 | 454 | 383 |
Według stażu pracy
Gmina / Powiat | Do 1 roku | Od 1 roku do 5 lat | Od 5 do 10 lat | Od 10 do 20 lat | Od 20 do 30 lat | 30 lat i więcej | Bez stażu |
Stalowa Wola | 136 | 294 | 212 | 190 | 94 | 36 | 129 |
Bojanów | 14 | 46 | 19 | 26 | 9 | 7 | 14 |
Pysznica | 25 | 66 | 30 | 37 | 21 | 4 | 35 |
Radomyśl nad Sanem | 19 | 37 | 31 | 23 | 10 | 5 | 26 |
Zaklików | 25 | 49 | 40 | 15 | 8 | 5 | 18 |
Zaleszany | 17 | 49 | 39 | 42 | 16 | 6 | 27 |
Razem powiat | 236 | 541 | 371 | 333 | 158 | 63 | 249 |
Bezrobotne kobiety
Ogółem, z prawem i bez prawa do zasiłku, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Gmina / Powiat | Bezrobotne kobiety ogółem | Z prawem do zasiłku | Bez prawa do zasiłku | Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
Stalowa Wola | 562 | 84 | 478 | 19 |
Bojanów | 70 | 12 | 58 | 5 |
Pysznica | 120 | 20 | 100 | 4 |
Radomyśl nad Sanem | 83 | 14 | 69 | 3 |
Zaklików | 88 | 12 | 76 | 0 |
Zaleszany | 103 | 21 | 82 | 6 |
Razem powiat | 1026 | 163 | 863 | 37 |
W szczególnej sytuacji na rynku pracy
Gmina / Powiat | Razem | Do 30 roku życia | Do 25 roku życia | Długotrwale bezrobotne | Powyżej 50 roku życia |
Stalowa Wola | 448 | 147 | 75 | 255 | 101 |
Bojanów | 58 | 28 | 13 | 26 | 6 |
Pysznica | 95 | 41 | 20 | 46 | 14 |
Radomyśl nad Sanem | 69 | 36 | 20 | 25 | 15 |
Zaklików | 77 | 35 | 12 | 41 | 14 |
Zaleszany | 88 | 28 | 13 | 44 | 21 |
Razem powiat | 835 | 315 | 153 | 437 | 171 |
Gmina / Powiat | Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia | Niepełnosprawne |
Stalowa Wola | 10 | 125 | 4 | 64 |
Bojanów | 0 | 24 | 0 | 3 |
Pysznica | 0 | 32 | 2 | 9 |
Radomyśl nad Sanem | 1 | 20 | 1 | 8 |
Zaklików | 4 | 32 | 1 | 10 |
Zaleszany | 6 | 32 | 2 | 12 |
Razem powiat | 21 | 265 | 10 | 106 |
Według czasu pozostawania bez pracy
Gmina / Powiat | Do 1 miesiąca | Od 1 do 3 miesięcy | Od 3 do 6 miesięcy | Od 6 do 12 miesięcy | Od 12 do 24 miesięcy | Powyżej 24 miesięcy |
Stalowa Wola | 74 | 88 | 91 | 117 | 100 | 92 |
Bojanów | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 7 |
Pysznica | 13 | 20 | 24 | 26 | 21 | 16 |
Radomyśl nad Sanem | 10 | 16 | 16 | 22 | 9 | 10 |
Zaklików | 14 | 17 | 10 | 14 | 12 | 21 |
Zaleszany | 22 | 17 | 12 | 19 | 11 | 22 |
Razem powiat | 144 | 169 | 165 | 213 | 167 | 168 |
Według wieku
Gmina / Powiat | Od 18 do 24 lat | Od 25 do 34 lat | Od 35 do 44 lat | Od 45 do 54 lat | Od 55 do 59 lat | 60 lat i więcej |
Stalowa Wola | 75 | 148 | 153 | 133 | 53 | 0 |
Bojanów | 13 | 30 | 17 | 9 | 1 | 0 |
Pysznica | 20 | 43 | 31 | 17 | 9 | 0 |
Radomyśl nad Sanem | 20 | 25 | 19 | 10 | 9 | 0 |
Zaklików | 12 | 40 | 17 | 12 | 7 | 0 |
Zaleszany | 13 | 28 | 29 | 19 | 14 | 0 |
Razem powiat | 153 | 314 | 266 | 200 | 93 | 0 |
Według wykształcenia
Gmina / Powiat | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe / branżowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe / branżowe | Gimnazjalne / podstawowe i poniżej |
Stalowa Wola | 153 | 141 | 85 | 82 | 101 |
Bojanów | 12 | 30 | 8 | 15 | 5 |
Pysznica | 34 | 32 | 19 | 22 | 13 |
Radomyśl nad Sanem | 16 | 19 | 8 | 22 | 18 |
Zaklików | 18 | 30 | 12 | 13 | 15 |
Zaleszany | 24 | 25 | 12 | 25 | 17 |
Razem powiat | 257 | 277 | 144 | 179 | 169 |
Według stażu pracy
Gmina / Powiat | Do 1 roku | Od 1 roku do 5 lat | Od 5 do 10 lat | Od 10 do 20 lat | Od 20 do 30 lat | 30 lat i więcej | Bez stażu |
Stalowa Wola | 88 | 154 | 104 | 101 | 31 | 12 | 72 |
Bojanów | 8 | 28 | 11 | 11 | 3 | 0 | 9 |
Pysznica | 14 | 41 | 15 | 15 | 12 | 2 | 21 |
Radomyśl nad Sanem | 10 | 22 | 12 | 11 | 6 | 2 | 20 |
Zaklików | 17 | 30 | 19 | 5 | 3 | 1 | 13 |
Zaleszany | 10 | 31 | 25 | 17 | 3 | 2 | 15 |
Razem powiat | 147 | 306 | 186 | 160 | 58 | 19 | 150 |